Pages

Senin, 03 Juni 2013

Angket Sosiologi


Bukan hanya peserta didik yang perlu dievaluasi. Gurupun wajib dievaluasi. Caranya? Salah satu cara dapat dilakukan dengan mengadakan angket Sosiologi Kelas XI Tahun ajaran 2012/2013 SMAK Santa Maria Malang. Ada tiga kelas XI IPS yaitu, S1, S2, dan S3. Jumlah peserta didik lebih kurang 30-an. Agar dapat membaca angket S1, artinya XI IPS 1, S2, artinya XI IPS 2 dan S3, artinya XI IPS3, lalu T artinya total ketiga kelas.

Dibawah ini hasil angket dalam konteks proses belajar mengajar dan penilaian :

 1.       Selama belajar Sosiologi “Out of The Box” di SMAK Santa Maria Malang, saya cocok belajar dengan cara …
a.       Mencari kata-kata kunci (S1=6, S2=11, S3= 9,T= 26)
b.      Membuat peta pikiran (S1=13, S2=11, S3=4, T=28)
c.       Membuat soal pilihan ganda (S1=3, S2=1, S3=5, T=9)
d.      Membuat soal uraian (S1=6, S2=9, S3=12, T=27)
e.      Menyusun Teka Teki Sosiologi (S1=9, S2=4, S3=2, T=15)
 2.       Proses belajar Sosiologi “Out of The Box” di SMAK Santa Maria Malang itu …
a.       Cara mengajarnya monoton (S1=2, S2=4, S3=0, T=6)
b.      Metode penyampaian bervariasi (S1=19, S2=5, S3=20,T=44)
c.       Kebanyakan tugas-tugas (S1=9, S2=9, S3= 0, T=18)
d.      Menggali potensi siswa (S1=4, S2=12,S3= 7,T= 23)
e.      Membuat belajar saling beradaptasi (berbagi) (S1=3, S2=6,S3= 5, T=14)
 3.       Tugas-tugas Sosiologi “Out of The Box” menurutku dapat mengembangkan bakat, potensi, dan ketrampilanku …
a.       Membuat Film (S1=15, S2=21, S3=12, T=48)
b.      Teka Teki Sosiologi (S1=9,S2= 6,S3= 3, T=18)
c.       Peta Pikiran (S1=9,S2= 3,S3= 4, T=16)
d.      Mencari kata-kata kunci (S1=3,S2= 4, S3=7, T=14)  
e.      Membuat Soal-soal (S1=1,S2= 2, S3=6, T=9)
 4.       Penilaian Sosiologi “Out of The Box” di SMAK Santa Maria Malang menurutku …
a.       Saya dapat mengetahui nilai (S1=18, S2=24, S3=20,T= 62)
b.      Saya tidak dapat mengetahui nilai (S1=2, S2=1, S3=2,T= 5)
c.       Proses penilaian disampaikan kepada siswa (S1=17, S2=9, S3=9, T=35)
d.      Proses penilaian tidak transparan (S1=0, S2=2,S3= 1, T=3)
e.      Proses penilaian pilih kasih (S1=0, S2=0, S3=0, T=0)
 5.       Proses belajar mengajar Sosiologi “Out of The Box” di SMAK Santa Maria Malang …
a.       Membuat boring (S1=4, S2= 6, S3= 1, T=11)
b.      Aku sering bĂȘte (S1=2, S2=1,S3= 4, T=7)
c.       Menantang (S1=2, S2=3, S3=5, T=10)
d.      Penuh kejutan (S1=19, S2=9, S3=3,T= 31
e.      Metodenya beragam (S1=10, S2=17, S3=19, T=46)
 6.       Manfaat yang diperoleh dengan beragamnya tugas yang diberikan (TTS, Membuat Film, dll) …
a.       Meningkatkan kerjasama (S1=8, S2=14, S3=10, T=32)
b.      Menjalin hubungan dekat dengan teman (S1=5, S2=6, S3=5, T=16)
c.       Membangun kelompok solid (S1=3, S2=1, S3=2, T=6)
d.      Mau mendengarkan pendapat orang lain (S1=5, S2=7, S3=2, T=14)
e.      Menghasilkan ide baru yang kreatif (S1=16, S2=8, S3=13, T=37)
 7.       Hal yang paling berkesan positif bersama Sosiologi “Out of The Box”…
a.       Menulis kata-kata bijak (S1=3, S2=5, S3=5, T=13)
b.      Menyusun TTS (S1=9, S2=6, S3=8, T=23)
c.       Membuat Film  (S1=20, S2=23, S3=19, T=62)
d.      Lain-lain (S1=5,S2= 2, S3=0, T=7)
 

0 komentar:

Posting Komentar